StartpaginaVerhuurMaand

VERHUURPRIJSLIJST             PER MAAND       


                     
  1 mnd  2 mnd  3 mnd  4 mnd   5 mnd  6 mnd  7 mnd  8 mnd  9 md  BORG 
Tandem Adventure  24  39  54  64  74  80  86  92  98  90 
tweelingbuggy Maclaren  28  48  68  78  88  98  108  118  128  90 
UrbanJungle duowagen  85  135  185  225  265  295  325  350  375  200 
                     
Babynest  20  26  32  37  42  46  nvt  nvt  nvt  50 
Kinderwagenbak 3-wieler  26  38  50  58  66  74  82  nvt  nvt  65 
                     
Quinny 3-wieler  40  58  75  90  105  120  130  140  150  90 
Urban Jungle 3-wieler  50  69  88  105  122  138  153  167  181  90 
Buggy met kap en div.standen  22  28  34  38  42  46  50  54  58  65 
                     
Voetenzak 3-wieler/buggy  12  17  21  25  28  31  33  36  39  35 
Voetenz. Maxicosi/Easybob  11  15  18  21  23  25  27  29  31  35 
                     
MaxiCosi Citi  20  27  34  39  43  47  51  55  58  65 
MaxiCosi Cabrio  23  29  36  41  45  50  54  58  62  65 
MaxiTaxi Tico  22  27  32  37  42  46  50  54  57  65 
MaxiTaxi Citi CX  25  32  39  46  53  59  65  71  77  65 
Autostoel 9mnd - 3,5 jaar  25  35  45  53  61  69  75  81  87  65 
Autostoel 3,5 jr - 12 jr  23  32  39  44  49  54  59  64  69  65 
                     
Kinderstoel  15  20  25  30  35  40  43  46  49  45 
Wipstoel  13  16  18  20  22  24  26  28  30  35 
Tafelhangstoel  12  16  20  23  25  27  29  31  33  35 
Campingstoel  12  16  20  23  25  27  29  31  33  35 
Loopstoel  12  16  20  23  25  27  29  31  33  35 
                     
Box met vestelbare bodem  15  22  29  33  37  41  44  47  50  65 
speeltoestel  16  23                45 
Weegschaal (digitaal)  17  23  29  33  37  40  42  44  46  65 
Flesverwarmer  10  14  18  22  25  28  30  32  34  20 
Flesverw./sterilisator Tefal  12  15  18  21  24  26  28  30  32  35 
Babyfoon, div. merken  16  22  28  32  36  40  43  46  49  55 
                     
Kiddyboard/Buggyboard  9  13  17  20  23  25  27  29  31  35 
Babyschommel/Maxiswing  16  24  32  37  42  46  50  54  58  60 
Logeerbed in tas  16  24  32  37  42  46  49  52  55  45 
Buikdrager BabyBjorn  14  19  24  28  31  34  37  40  42  40 
                     
rugdrager Comfort  22  32  40  46  51  56  61  66  71  50 
rugdrager Pebbles  27  37  47  57  66  74  80  86  92  70 
rugdrager Mowgli  28  39  50  60  69  75  81  87  93  70 
rugdrager Mowgli DLX  29  40  51  62  71  79  87  93  98  70 
                     
fietsstoel Bobike voor of achter  12  16  20  24  28  32  34  36  38  35 
windscherm Bobike  6  8  10  12  14  16  18  20  22  20 
Babymeebeugel  16  21  26  30  34  38  41  43  45  45 
Ooievaar  18  26  33              25 


BepalingenImpressum